Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм | 4 | |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с задней стойкой (с контрподдержкой), мм | 200 | |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с отведенной задней стойкой (без контрподдержки), мм | | |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | | |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | | |
Наибольший угол наклона нарезаемых зубъев обрабатываемых колес, град | ±60 | |
Наибольший диаметр червячных нарезаемых колес, мм | | |
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | | |
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | | |
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | | |
Наименьшее число нарезаемых зубьев | | |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих суппорта, мм | | |
Стол | | |
Диаметр стола, мм | 200 | |
Расстояние между осями стола и фрезы, мм | 45..180 | |
Расстояние от плоскости стола до оси фрезы, мм | 145..365 | |
Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 130 | |
Ручное перемещение стола на одно деление лимба, мм | 0,1 | |
Перемещение упора остановки стола на одно деление лимба, мм | 0,02 | |
Суппорт | | |
Наибольшее перемещение фрезерного суппорта, мм | 220 | |
Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин | 280 | |
Наибольший диаметр режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 125 | |
Наибольшая длина режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 125 | |
Диаметры фрезерных оправок, мм | | |
Ускоренное перемещение шпинделя вдоль оси, мм/мин | нет | |
Поворот суппорта на одно деление шкалы линейки, град | 1° | |
Поворот суппорта на одно деление шкалы нониуса, мин | 10` | |
Конусное отверстие шпинделя | Морзе 4 | |
Наибольшее осевое перемещение фрезы, мм | 50 | |
Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона 0°, мм | 220 | |
Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона 30°, мм | 170 | |
Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона 45°, мм | 150 | |
Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона 60°, мм | 30..105 | |
Механика станка | | |
Пределы оборотов фрезы, об/мин | 63..400 | |
Число ступеней оборотов фрезы | 9 | |
Пределы продольных (вертикальных) подач, мм/об | 0,63..4 | |
Пределы радиальных подач, мм/об | 0,315..2 | |
Пределы тангенциальных подач, мм/об | | |
Число ступеней продольных (вертикальных) подач | 9 | |
Число ступеней радиальных подач | 9 | |
Привод и электрооборудование станка | | |
Количество электродвигателей на станке | 5 | |
Электродвигатель главного привода, кВт | 4 | |
Электродвигатель ускоренного хода, кВт | 2 | |
Электродвигатель привода шагового движения, кВт | 0,27 | |
Электродвигатель привода гидронасоса, кВт | 1,1 | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 7,49 | |
Габаритные размеры и масса станка | | |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2000 х 1300 х 2040 | |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 4350 |
Станки поставляются новые или после восстановительного ремонта, без эксплуатации, соответствуют всем точностным характеристикам, указанным в техпаспорте. Гарантия 1 год, погрузка на транспорт. Комплект тех. документации.
Оформить заказ и получить дополнительную информацию Вы можете по тел: (8452) 49-39-54 или воспользовавшись формой обратной связи на нашем сайте, пройдя по ссылке: http://www.innovasar.com/about-contacts.php
Узнать порядок цен и ознакомиться с подробной информацией по предлагаемому оборудованию, пожалуйста: http://www.innovasar.com/stanki-sale.php